Federación Peruana de Voleibol
- Inicio
- LNSV Apuesta Total – 23/24
LNSV apuesta total
CAMPEÓN
2023 - 2024
Posiciones finales de la temporada
Pos | Equipo | Pts | J | G | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SG | SP | SR | PG | PP | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alianza Lima | 70 | 26 | 22 | 4 | 10 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 74 | 25 | 3.273 | 2333 | 1938 | 1.204 |
2 | USMP | 66 | 25 | 23 | 2 | 13 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 70 | 21 | 3.526 | 2171 | 1766 | 1.229 |
3 | Géminis | 43 | 25 | 14 | 11 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 56 | 44 | 1.273 | 2202 | 2123 | 1.037 |
4 | Regatas Lima | 51 | 25 | 17 | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 59 | 36 | 1.639 | 2185 | 1948 | 1.122 |
5 | Universitario | 28 | 22 | 10 | 12 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 39 | 45 | 0.867 | 1797 | 1844 | 0.975 |
6 | Rebaza Acosta | 31 | 23 | 11 | 12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 40 | 44 | 0.909 | 1835 | 1790 | 1.025 |
7 | Circolo S.I. | 25 | 22 | 8 | 14 | 7 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 | 35 | 44 | 0.795 | 1637 | 1760 | 0.930 |
8 | Soan | 17 | 22 | 4 | 18 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 10 | 25 | 56 | 0.446 | 1617 | 1829 | 0.884 |
9 | Olva Latino | 20 | 14 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 23 | 27 | 0.852 | 1024 | 1095 | 0.935 |
10 | Túpac Amaru | 10 | 14 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 15 | 33 | 0.455 | 903 | 1096 | 0.824 |
11 | D. Wanka | 10 | 14 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 14 | 35 | 0.400 | 989 | 1114 | 0.888 |
12 | D. Alianza | 1 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 42 | 0.048 | 689 | 1079 | 0.639 |
- USMP: +2 puntos de bonificación en el octogonal por lograr el 1° puesto en la primera etapa.
- Alianza Lima: +1 punto de bonificación en el octogonal por lograr el 2° puesto en la primera etapa.
Octogonal por el título
Pos | Equipo | Pts | J | G | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SG | SP | SR | PG | PP | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USMP | 21 | 7 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 3.000 | 678 | 553 | 1.226 |
2 | Alianza Lima | 20 | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 7 | 2.857 | 637 | 550 | 1.158 |
3 | Regatas Lima | 15 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | 11 | 1.545 | 656 | 567 | 1.157 |
4 | Rebaza Acosta | 9 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 15 | 0.867 | 601 | 619 | 0.971 |
5 | Géminis | 9 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 14 | 0.857 | 580 | 584 | 0.993 |
6 | Circolo S.I. | 6 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 15 | 0.600 | 481 | 563 | 0.854 |
7 | Universitario | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 17 | 0.529 | 532 | 620 | 0.858 |
8 | Soan | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 21 | 0.286 | 529 | 638 | 0.829 |
- USMP: +2 puntos de bonificación en el octogonal por lograr el 1° puesto en la primera etapa.
- Alianza Lima: +1 punto de bonificación en el octogonal por lograr el 2° puesto en la primera etapa.
Cuadrangular por la permanencia
Pos | Equipo | Pts | J | G | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SG | SP | SR | PG | PP | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olva Latino | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4.500 | 258 | 222 | 1.162 |
2 | Túpac Amaru | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2.333 | 233 | 202 | 1.153 |
3 | D. Wanka | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0.667 | 226 | 211 | 1.071 |
4 | D. Alianza | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.000 | 143 | 225 | 0.636 |
Clasificación de la primera etapa
Pos | Equipo | Pts | J | G | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SG | SP | SR | PG | PP | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USMP | 32 | 11 | 11 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 | 11.000 | 878 | 633 | 1.387 |
2 | Alianza Lima | 30 | 11 | 10 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 8 | 4.000 | 947 | 714 | 1.326 |
3 | Regatas Lima | 27 | 11 | 9 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29 | 10 | 2.900 | 915 | 753 | 1.215 |
4 | Géminis | 21 | 11 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 27 | 17 | 1.588 | 958 | 901 | 1.063 |
5 | Universitario | 18 | 11 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22 | 19 | 1.158 | 891 | 864 | 1.031 |
6 | Rebaza Acosta | 17 | 11 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 19 | 18 | 1.056 | 827 | 754 | 1.097 |
7 | Circolo S.I. | 15 | 11 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20 | 20 | 1.000 | 848 | 857 | 0.989 |
8 | Soan | 15 | 11 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 19 | 23 | 0.826 | 880 | 889 | 0.990 |
9 | Olva Latino | 11 | 11 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 14 | 25 | 0.560 | 766 | 873 | 0.877 |
10 | D. Wanka | 7 | 11 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | 29 | 0.345 | 763 | 903 | 0.845 |
11 | Túpac Amaru | 4 | 11 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 30 | 0.267 | 670 | 894 | 0.749 |
12 | D. Alianza | 1 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 33 | 0.061 | 546 | 854 | 0.639 |
Compartir post:
Etapas
Quinta etapa
Cuarta etapa
Tercera etapa
Segunda etapa
Octogonal por el título
Cuadrangular por la permanencia
Primera etapa
Federación Peruana de Voleibol
PATROCINADORES
Anterior
Siguiente