Federación Peruana de Voleibol
- Inicio
- Liga Peruana de Vóley Betsson 25/26
CAMPEÓN
2025 - 2026
Posiciones finales de la temporada
| Pos | Equipo | Pts | J | G | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SG | SP | SR | PG | PP | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 70 | 26 | 22 | 4 | 10 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 74 | 25 | 3.273 | 2333 | 1938 | 1.204 |
| 2 | USMP | 66 | 25 | 23 | 2 | 13 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 70 | 21 | 3.526 | 2171 | 1766 | 1.229 |
| 3 | Géminis | 43 | 25 | 14 | 11 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 56 | 44 | 1.273 | 2202 | 2123 | 1.037 |
| 4 | Regatas Lima | 51 | 25 | 17 | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 59 | 36 | 1.639 | 2185 | 1948 | 1.122 |
| 5 | Universitario | 28 | 22 | 10 | 12 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 39 | 45 | 0.867 | 1797 | 1844 | 0.975 |
| 6 | Rebaza Acosta | 31 | 23 | 11 | 12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 40 | 44 | 0.909 | 1835 | 1790 | 1.025 |
| 7 | Circolo S.I. | 25 | 22 | 8 | 14 | 7 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 | 35 | 44 | 0.795 | 1637 | 1760 | 0.930 |
| 8 | Soan | 17 | 22 | 4 | 18 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 10 | 25 | 56 | 0.446 | 1617 | 1829 | 0.884 |
| 9 | Olva Latino | 20 | 14 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 23 | 27 | 0.852 | 1024 | 1095 | 0.935 |
| 10 | Túpac Amaru | 10 | 14 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 15 | 33 | 0.455 | 903 | 1096 | 0.824 |
| 11 | D. Wanka | 10 | 14 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 14 | 35 | 0.400 | 989 | 1114 | 0.888 |
| 12 | D. Alianza | 1 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 42 | 0.048 | 689 | 1079 | 0.639 |
- USMP: +2 puntos de bonificación en el octogonal por lograr el 1° puesto en la primera etapa.
- Alianza Lima: +1 punto de bonificación en el octogonal por lograr el 2° puesto en la primera etapa.
Segunda etapa
Decagonal por el título
Clasificación de la Liga Peruana de Vóley Betsson
| Pos | Equipo | Pts | J | G | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SG | SP | SR | PG | PP | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitario | 33 | 12 | 11 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 8 | 4.375 | 1000 | 762 | 1.312 |
| 2 | USMP | 32 | 12 | 11 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 35 | 13 | 2.692 | 1135 | 945 | 1.201 |
| 3 | Alianza Lima | 30 | 12 | 10 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 | 10 | 3.100 | 923 | 777 | 1.188 |
| 4 | Atlético Atenea | 20 | 12 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 25 | 22 | 1.136 | 1021 | 1023 | 0.998 |
| 5 | Regatas Lima | 18 | 12 | 7 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 26 | 21 | 1.238 | 1053 | 999 | 1.054 |
| 6 | Circolo S.I. | 19 | 12 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 25 | 25 | 1.000 | 1059 | 1066 | 0.993 |
| 7 | Géminis | 17 | 12 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 22 | 22 | 1.000 | 972 | 998 | 0.974 |
| 8 | Rebaza Acosta | 13 | 12 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 20 | 28 | 0.714 | 1014 | 1050 | 0.966 |
| 9 | Olva Latino | 9 | 12 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 15 | 30 | 0.500 | 930 | 1034 | 0.899 |
| 10 | Soan | 10 | 12 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 17 | 30 | 0.567 | 936 | 1067 | 0.877 |
- USMP: +2 puntos de bonificación en el octogonal por lograr el 1° puesto en la primera etapa.
- Alianza Lima: +1 punto de bonificación en el octogonal por lograr el 2° puesto en la primera etapa.
Cuadrangular por la permanencia
| Pos | Equipo | Pts | J | G | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SG | SP | SR | PG | PP | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olva Latino | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4.500 | 258 | 222 | 1.162 |
| 2 | Túpac Amaru | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2.333 | 233 | 202 | 1.153 |
| 3 | D. Wanka | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0.667 | 226 | 211 | 1.071 |
| 4 | D. Alianza | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.000 | 143 | 225 | 0.636 |
Primera etapa
Clasificación de la Liga Peruana de Vóley Betsson
| Pos | Equipo | Pts | J | G | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SG | SP | SR | PG | PP | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitario | 30 | 11 | 10 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 7 | 4.571 | 907 | 685 | 1.324 |
| 2 | USMP | 29 | 11 | 10 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 32 | 13 | 2.462 | 1060 | 886 | 1.196 |
| 3 | Alianza Lima | 27 | 11 | 9 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 9 | 3.111 | 830 | 699 | 1.187 |
| 4 | Circolo S.I. | 18 | 11 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 23 | 22 | 1.045 | 948 | 948 | 1.000 |
| 5 | Géminis | 17 | 11 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 22 | 19 | 1.158 | 909 | 923 | 0.985 |
| 6 | Atlético Atenea | 17 | 11 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 22 | 22 | 1.000 | 946 | 960 | 0.985 |
| 7 | Regatas Lima | 16 | 11 | 6 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 23 | 19 | 1.211 | 935 | 888 | 1.053 |
| 8 | Rebaza Acosta | 13 | 11 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 19 | 25 | 0.760 | 936 | 957 | 0.978 |
| 9 | Olva Latino | 9 | 11 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 15 | 27 | 0.556 | 871 | 959 | 0.908 |
| 10 | Soan | 10 | 11 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 16 | 27 | 0.593 | 859 | 974 | 0.882 |
| 11 | Kazoku | 8 | 11 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 12 | 29 | 0.414 | 790 | 936 | 0.844 |
| 12 | D. Wanka | 4 | 11 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 31 | 0.194 | 718 | 894 | 0.803 |
Compartir post:
Etapas
Quinta etapa
Cuarta etapa
Tercera etapa
Segunda etapa
Decagonal por el título
- Fecha 9
- Fecha 8
- Fecha 7
- Fecha 6
- Fecha 5
- Fecha 4
- Fecha 3
- Fecha 2
- Fecha 1
Cuadrangular por la permanencia
Primera etapa
Síguenos
Entradas
Últimos resultados
Próximo partido
Tabla de Posiciones
| Pos | Equipo | Pts | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitario | 33 | 12 | 11 | 1 |
| 2 | USMP | 32 | 12 | 11 | 1 |
| 3 | Alianza Lima | 30 | 12 | 10 | 2 |
| 4 | Atlético Atenea | 20 | 12 | 7 | 5 |
| 5 | Regatas Lima | 18 | 12 | 7 | 5 |
| 6 | Circolo S.I. | 19 | 12 | 6 | 6 |
| 7 | Géminis | 17 | 12 | 6 | 6 |
| 8 | Rebaza Acosta | 13 | 12 | 4 | 8 |
| 9 | Olva Latino | 9 | 12 | 4 | 8 |
| 10 | Soan | 10 | 12 | 2 | 10 |
















