- Ligas
- LNSV, Sudamericano de Clubes
- Temporadas
- 2026, 23/24, 25/26, 26/27
Asociación Deportiva Universidad San Martín de Porres Voleibol – 26/27
| # | Jugador | Edad | TP | BP | TS | ES | PD | TR | ER | TA | EA | BA | XA | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arapa Carrion Yennifer Alexa | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Feliz Sena Yanlis Liliannis | 26 | 19 | 8 | 12 | 5 | 1 | 37 | 3 | 38 | 3 | 2 | 15 | 3 |
| 4 | Lobatón Castillo Brenda | 28 | 34 | 16 | 42 | 4 | 4 | 37 | 0 | 62 | 9 | 3 | 27 | 3 |
| 5 | López Chávez Ginna Rocío | 32 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Zumach Kari | 26 | 15 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 1 | 14 | 1 |
| 8 | López Torres Tapia María Fernanda | 24 | 14 | 5 | 54 | 4 | 2 | 2 | 0 | 24 | 5 | 1 | 8 | 4 |
| 9 | Cuya Toro Pamela | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aquino Simon Angélica María | 36 | 28 | 10 | 40 | 3 | 4 | 24 | 0 | 54 | 6 | 1 | 22 | 2 |
| 11 | Zinger Emily Jewel | 27 | 59 | 28 | 36 | 7 | 6 | 0 | 0 | 113 | 9 | 6 | 47 | 6 |
| 12 | Alarcon Balcazar Allison Ximena | 23 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Machado Chavez Alexandra Geraldine | 31 | 31 | 18 | 48 | 5 | 2 | 4 | 0 | 34 | 5 | 0 | 19 | 10 |
| 15 | Rivera Herrera Karen Paola | 27 | 7 | 5 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 17 | Cuya Cobos Jade Georgina | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Delancy Agbortabi Vanessa | 27 | 36 | 17 | 22 | 0 | 0 | 47 | 3 | 67 | 3 | 3 | 30 | 6 |
| 21 | Hart Meegan Anne | 27 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 22 | Tellos Huamán Ariana Antonella | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Pinto Tellez Fernanda de los Ángeles | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Fuentes Holgado Valeria Galilea | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Montes Ayre Flavia Mirella | 19 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Torres Quijaite Ana Paula | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Rodriguez Malvas Shandy | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Ayala Beraun Nicolle Jadife | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación de la primera etapa – 26/27
| Pos | Equipo | Pts | J | G | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SG | SP | SR | PG | PP | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitario | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.000 | 300 | 198 | 1.515 |
| 2 | USMP | 12 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 12.000 | 326 | 208 | 1.567 |
| 3 | Alianza Lima | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 2.000 | 400 | 381 | 1.050 |
| 4 | Atlético Atenea | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2.750 | 341 | 304 | 1.122 |
| 5 | Regatas Lima | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 1.500 | 334 | 285 | 1.172 |
| 6 | Rebaza Acosta | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1.000 | 348 | 335 | 1.039 |
| 7 | Soan | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0.875 | 314 | 321 | 0.978 |
| 8 | Circolo S.I. | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | 0.636 | 366 | 398 | 0.920 |
| 9 | Olva Latino | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0.444 | 246 | 293 | 0.840 |
| 10 | D. Wanka | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0.444 | 226 | 283 | 0.799 |
| 11 | Géminis | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0.250 | 318 | 361 | 0.881 |
| 12 | Perú | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0.000 | 224 | 376 | 0.596 |
Italia
Argentina




















