| Fecha | Inicio | Hora/Resultados | Visitante | Recinto |
|---|---|---|---|---|
| Rebaza Acosta | 1 - 3 | Polideportivo Luisa Fuentes |
Federación Peruana de Voleibol
- Inicio
- Definición del quinto lugar – 23/24
Definición del quinto lugar – 23/24
Compartir post:
Etapas
Quinta etapa
Cuarta etapa
Tercera etapa
Segunda etapa
Octogonal por el título
Cuadrangular por la permanencia
Primera etapa
Síguenos
Entradas
Últimos resultados
Próximo partido
Tablas de Posiciones
Clasificación de la segunda etapa
| Pos | Equipo | Pts | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 52 | 20 | 18 | 2 |
| 2 | USMP | 51 | 20 | 17 | 3 |
| 3 | Universitario | 44 | 20 | 15 | 5 |
| 4 | Géminis | 34 | 20 | 12 | 8 |
| 5 | Atlético Atenea | 35 | 20 | 11 | 9 |
| 6 | Regatas Lima | 30 | 20 | 11 | 9 |
| 7 | Circolo S.I. | 27 | 20 | 9 | 11 |
| 8 | Soan | 18 | 20 | 5 | 15 |
| 9 | Rebaza Acosta | 15 | 20 | 5 | 15 |
| 10 | Olva Latino | 15 | 20 | 5 | 15 |
Clasificación de la Revalidación
| Pos | Equipo | Pts | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Wanka | 8 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | Kazoku | 7 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Túpac Amaru | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Molivoleibol | 0 | 3 | 0 | 3 |
Liga Peruana de Vóley BETSSON
PATROCINADORES
















