Federación Peruana de Voleibol
- Inicio
- USMP – D. Wanka
USMP – D. Wanka
Compartir post:
Etapas
Series finales
Final
3° lugar
Semifinales
Definiciones 5° y 7° lugar
Play Off por el 5° lugar
Cuartos de final
Segunda etapa
Decagonal por el título
Cuadrangular por la permanencia
Primera etapa
Síguenos
Entradas
Últimos resultados
Próximo partido
Tablas de Posiciones
| Pos | Equipo | Pts | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitario | 9 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | USMP | 9 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Alianza Lima | 7 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Atlético Atenea | 7 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | Rebaza Acosta | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | Regatas Lima | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | D. Wanka | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 8 | Soan | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 9 | Olva Latino | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 10 | Circolo S.I. | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 11 | Géminis | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | Perú | 0 | 3 | 0 | 3 |
Clasificación de la Revalidación
| Pos | Equipo | Pts | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Wanka | 8 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | Kazoku | 7 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Túpac Amaru | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Molivoleibol | 0 | 3 | 0 | 3 |
USMP















