- Ligas
- LNIV, LNSV
- Temporadas
- 2024, 25/26
Entrenador Principal Arturo Gambini Miñan
- Nacionalidad
Perú- Equipo Actual
- Kazoku
Clasificación de la primera etapa – 25/26
| Pos | Equipo | Pts | J | G | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SG | SP | SR | PG | PP | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitario | 30 | 11 | 10 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 7 | 4.571 | 907 | 685 | 1.324 |
| 2 | USMP | 29 | 11 | 10 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 32 | 13 | 2.462 | 1060 | 886 | 1.196 |
| 3 | Alianza Lima | 27 | 11 | 9 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 9 | 3.111 | 830 | 699 | 1.187 |
| 4 | Circolo S.I. | 18 | 11 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 23 | 22 | 1.045 | 948 | 948 | 1.000 |
| 5 | Géminis | 17 | 11 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 22 | 19 | 1.158 | 909 | 923 | 0.985 |
| 6 | Atlético Atenea | 17 | 11 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 22 | 22 | 1.000 | 946 | 960 | 0.985 |
| 7 | Regatas Lima | 16 | 11 | 6 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 23 | 19 | 1.211 | 935 | 888 | 1.053 |
| 8 | Rebaza Acosta | 13 | 11 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 19 | 25 | 0.760 | 936 | 957 | 0.978 |
| 9 | Olva Latino | 9 | 11 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 15 | 27 | 0.556 | 871 | 959 | 0.908 |
| 10 | Soan | 10 | 11 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 16 | 27 | 0.593 | 859 | 974 | 0.882 |
| 11 | Kazoku | 8 | 11 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 12 | 29 | 0.414 | 790 | 936 | 0.844 |
| 12 | D. Wanka | 4 | 11 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 31 | 0.194 | 718 | 894 | 0.803 |
Clasificación de la Revalidación – 25/26
| Pos | Equipo | Pts | J | G | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SG | SP | SR | PG | PP | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Wanka | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3.000 | 275 | 218 | 1.261 |
| 2 | Kazoku | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2.667 | 249 | 201 | 1.239 |
| 3 | Túpac Amaru | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0.667 | 190 | 214 | 0.888 |
| 4 | Molivoleibol | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.000 | 144 | 225 | 0.640 |
















