- Ligas
 - LNSV
 - Temporadas
 - 23/24
 - Inicio
 - Polideportivo Villa el Salvador
 
Cuadrangular por la permanencia – 23/24
| Pos | Equipo | Pts | J | G | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SG | SP | SR | PG | PP | PR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Olva Latino | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4.500 | 258 | 222 | 1.162 | 
| 2 |  Túpac Amaru | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2.333 | 233 | 202 | 1.153 | 
| 3 |  D. Wanka | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0.667 | 226 | 211 | 1.071 | 
| 4 |  D. Alianza | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.000 | 143 | 225 | 0.636 | 
Clasificación de la primera etapa – 23/24
| Pos | Equipo | Pts | J | G | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SG | SP | SR | PG | PP | PR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  USMP | 32 | 11 | 11 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 | 11.000 | 878 | 633 | 1.387 | 
| 2 |  Alianza Lima | 30 | 11 | 10 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 8 | 4.000 | 947 | 714 | 1.326 | 
| 3 |  Regatas Lima | 27 | 11 | 9 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29 | 10 | 2.900 | 915 | 753 | 1.215 | 
| 4 |  Géminis | 21 | 11 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 27 | 17 | 1.588 | 958 | 901 | 1.063 | 
| 5 |  Universitario | 18 | 11 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22 | 19 | 1.158 | 891 | 864 | 1.031 | 
| 6 |  Rebaza Acosta | 17 | 11 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 19 | 18 | 1.056 | 827 | 754 | 1.097 | 
| 7 |  Circolo S.I. | 15 | 11 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20 | 20 | 1.000 | 848 | 857 | 0.989 | 
| 8 |  Soan | 15 | 11 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 19 | 23 | 0.826 | 880 | 889 | 0.990 | 
| 9 |  Olva Latino | 11 | 11 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 14 | 25 | 0.560 | 766 | 873 | 0.877 | 
| 10 |  D. Wanka | 7 | 11 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | 29 | 0.345 | 763 | 903 | 0.845 | 
| 11 |  Túpac Amaru | 4 | 11 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 30 | 0.267 | 670 | 894 | 0.749 | 
| 12 |  D. Alianza | 1 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 33 | 0.061 | 546 | 854 | 0.639 | 
								
								
								
															














								
	