Clasificación de la Liga Peruana de Vóley Betsson
| Pos | Equipo | Pts | J | G | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SG | SP | SR | PG | PP | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 52 | 20 | 18 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 55 | 18 | 3.056 | 1660 | 1440 | 1.153 |
| 2 | USMP | 49 | 20 | 16 | 4 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 54 | 23 | 2.348 | 1729 | 1519 | 1.138 |
| 3 | Universitario | 44 | 20 | 15 | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 49 | 23 | 2.130 | 1637 | 1396 | 1.173 |
| 4 | Géminis | 34 | 20 | 12 | 8 | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 41 | 31 | 1.323 | 1603 | 1592 | 1.007 |
| 5 | Atlético Atenea | 35 | 20 | 11 | 9 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 44 | 36 | 1.222 | 1732 | 1730 | 1.001 |
| 6 | Regatas Lima | 30 | 20 | 11 | 9 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 42 | 36 | 1.167 | 1751 | 1649 | 1.062 |
| 7 | Circolo S.I. | 29 | 20 | 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 37 | 41 | 0.902 | 1654 | 1633 | 1.013 |
| 8 | Soan | 18 | 20 | 5 | 15 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 29 | 48 | 0.604 | 1573 | 1733 | 0.908 |
| 9 | Rebaza Acosta | 15 | 20 | 5 | 15 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 7 | 26 | 51 | 0.510 | 1579 | 1738 | 0.909 |
| 10 | Olva Latino | 15 | 20 | 5 | 15 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 24 | 52 | 0.462 | 1574 | 1740 | 0.905 |









