UniversitarioD. Wanka  						
													3 - 1Tiempo completo | 
				
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo | 
|---|---|---|---|---|
| 9 diciembre, 2023 | 17:30 | LNSV | 23/24 | 150' | 
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universitario | 25 | 20 | 25 | 25 | 95 | 3 | 
| D. Wanka | 21 | 25 | 23 | 22 | 91 | 1 | 
						  UniversitarioD. Wanka  						
													3 - 1Tiempo completo | 
				
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo | 
|---|---|---|---|---|
| 9 diciembre, 2023 | 17:30 | LNSV | 23/24 | 150' | 
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universitario | 25 | 20 | 25 | 25 | 95 | 3 | 
| D. Wanka | 21 | 25 | 23 | 22 | 91 | 1 | 
Octogonal por el título
Cuadrangular por la permanencia