¡Juntos, al vóley peruano lo hacemos grande!
ÚLTIMO RESULTADO
El primer FIVB Volleyball Girls’ U-17 World Championship Perú 2024 marca un hito histórico en el mundo del vóleibol, ya que Perú será el país anfitrión de un Mundial de la categoría U-17 por primera vez. Este evento no solo representa un gran logro para el vóleibol peruano, sino también una oportunidad invaluable para el desarrollo del deporte en el país.
La Federación Internacional de Vóleibol (FIVB) ha confiado en Perú para ser el escenario de este prestigioso torneo, destacando la creciente importancia del país en el ámbito del vóleibol internacional, lo que ha posicionado a Perú como un destino clave para la organización de eventos deportivos de alto nivel.
Este campeonato reunirá a las mejores selecciones nacionales de vóleibol femenino U-17 de todo el mundo, proporcionando una plataforma para que jóvenes talentos muestren su habilidad y pasión por el deporte. La competencia promete ser un escaparate de talento emergente, con equipos luchando por el título en un ambiente de alta intensidad y emoción.
CAMPEONAS U-17
TABLAS DE POSICIONES
Posiciones Finales
Fase de Grupos
Grupo A – U-17
Pos | Equipo | Pts | J | G | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SG | SP | SR | PG | PP | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.000 | 225 | 140 | 1.607 |
2 | Perú | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1.500 | 229 | 210 | 1.090 |
3 | R. Dominicana | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0.571 | 220 | 253 | 0.870 |
4 | Canadá | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0.111 | 172 | 243 | 0.708 |
Grupo D – U-17
Pos | Equipo | Pts | J | G | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SG | SP | SR | PG | PP | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japón | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4.500 | 266 | 201 | 1.323 |
2 | Chinese Taipei | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1.750 | 236 | 227 | 1.040 |
3 | Puerto Rico | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0.500 | 190 | 205 | 0.927 |
4 | Croacia | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0.222 | 205 | 264 | 0.777 |
MUNDIAL U17 PERÚ 2024
PATROCINADORES
MUNDIAL U17 PERÚ 2024
Ejemplo de Sostenibilidad en el Mundial de Vóley U-17
El Grupo D&M Ambiental ha destacado como un aliado clave en la limpieza y gestión sostenible de residuos sólidos durante el primer FIVB Volleyball Girl’s U-17 World Championship Perú 2024.
MÁS NOTICIAS
Federación Peruana de Voleibol
SELECCIONES NACIONALES
Conoce a nuestras Selecciones Nacionales de Vóley, desde las promesas juveniles hasta las estrellas que nos representan en cada categoría.
Federación Peruana de Voleibol
ACTUALIDAD FPV
Perú U21 enfrenta a Brasil en el Sudamericano
Perú U21 busca su primer triunfo esta tarde ante Brasil en el Sudamericano U21 en Osorno, Chile, luego de una dura caída ante Colombia en su debut.
Federación Peruana de Voleibol
MÁS NOTICIAS
Federación Peruana de Voleibol
TABLAS DE POSICIONES
Posiciones finales de la temporada
Pos | Equipo | Pts | J | G | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SG | SP | SR | PG | PP | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alianza Lima | 70 | 26 | 22 | 4 | 10 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 74 | 25 | 3.273 | 2333 | 1938 | 1.204 |
2 | USMP | 66 | 25 | 23 | 2 | 13 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 70 | 21 | 3.526 | 2171 | 1766 | 1.229 |
3 | Géminis | 43 | 25 | 14 | 11 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 56 | 44 | 1.273 | 2202 | 2123 | 1.037 |
4 | Regatas Lima | 51 | 25 | 17 | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 59 | 36 | 1.639 | 2185 | 1948 | 1.122 |
5 | Universitario | 28 | 22 | 10 | 12 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 39 | 45 | 0.867 | 1797 | 1844 | 0.975 |
6 | Rebaza Acosta | 31 | 23 | 11 | 12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 40 | 44 | 0.909 | 1835 | 1790 | 1.025 |
7 | Circolo S.I. | 25 | 22 | 8 | 14 | 7 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 | 35 | 44 | 0.795 | 1637 | 1760 | 0.930 |
8 | Soan | 17 | 22 | 4 | 18 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 10 | 25 | 56 | 0.446 | 1617 | 1829 | 0.884 |
9 | Olva Latino | 20 | 14 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 23 | 27 | 0.852 | 1024 | 1095 | 0.935 |
10 | Túpac Amaru | 10 | 14 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 15 | 33 | 0.455 | 903 | 1096 | 0.824 |
11 | D. Wanka | 10 | 14 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 14 | 35 | 0.400 | 989 | 1114 | 0.888 |
12 | D. Alianza | 1 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 42 | 0.048 | 689 | 1079 | 0.639 |
- USMP: +2 puntos de bonificación en el octogonal por lograr el 1° puesto en la primera etapa.
- Alianza Lima: +1 punto de bonificación en el octogonal por lograr el 2° puesto en la primera etapa.
Cuadrangular final
Pos | Equipo | Pts | J | G | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SG | SP | SR | PG | PP | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Atenea | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4.500 | 265 | 198 | 1.338 |
2 | Kazoku | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1.750 | 249 | 225 | 1.107 |
3 | Star Net | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0.833 | 234 | 242 | 0.967 |
4 | Atlético Faraday | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.000 | 142 | 225 | 0.631 |
Federación Peruana de Voleibol
PRÓXIMOS PARTIDOS
CAMPEONES
Federación Peruana de Voleibol
ÚLTIMO VÍDEO
San Martín 1-3 Alianza Lima
Liga Nacional de Vóley Femenino Apuesta Total 23/24
Extra Game Final
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|
USMP | 20 | 25 | 18 | 23 | 86 | 1 |
Alianza Lima | 25 | 23 | 25 | 25 | 98 | 3 |